01.06.2026
| Прыб.* | Адпр.* | МАРШРУТ РУХУ | |
| 08-11 | 08-13 | 653 МІНСК — БРЭСТ | ПРЫЗНАЧАНЫ ДАДАТКОВА 04-02/09-13 |
| 13-11 | 13-12 | 727 МІНСК — БРЭСТ | Змена адпраўлення з Мінска 10-08 |
| 15-15 | 15-16 | 728 БРЭСТ — МІНСК | Змена прыбыцця ў Мінск 18-08 |
| 15-27 | 15-28 | БАРАНАВІЧЫ-П — БРЭСТ | Змена прыбыцця ў Брэст 16-44 |
| 16-14 | 16-16 | 737 МІНСК — БРЭСТ | Змена адпраўлення з Мінска 12-26 |
| 18-04 | 18-05 | БАРАНАВІЧЫ-П — БРЭСТ | Змена прыбыцця ў Брэст 19-32 |
02.06.2026
| Прыб.* | Адпр.* | МАРШРУТ РУХУ | |
| 15-15 | 15-16 | 728 БРЭСТ — МІНСК | Змена прыбыцця ў Мінск 18-08 |
| 15-27 | 15-28 | БАРАНАВІЧЫ-П — БРЭСТ | Змена прыбыцця ў Брэст 16-44 |
| 16-14 | 16-16 | 737 МІНСК — БРЭСТ | Змена адпраўлення з Мінска 12-29 |
| 18-04 | 18-05 | БАРАНАВІЧЫ-П — БРЭСТ | Змена прыбыцця ў Брэст 19-32 |
03.06.2026
| Прыб.* | Адпр.* | МАРШРУТ РУХУ | |
| 13-11 | 13-12 | 727 МІНСК — БРЭСТ | Змена адпраўлення з Мінска 10-12 |
| 16-14 | 16-16 | 737 МІНСК — БРЭСТ | Змена адпраўлення з Мінска 12-26 |
04.06.2026
| Прыб.* | Адпр.* | МАРШРУТ РУХУ | |
| 13-11 | 13-12 | 727 МІНСК — БРЭСТ | Змена адпраўлення з Мінска 10-12 |
| 16-14 | 16-16 | 737 МІНСК — БРЭСТ | Змена адпраўлення з Мінска 12-26 |
07.06.2026
| Прыб.* | Адпр.* | МАРШРУТ РУХУ | |
| 17-17 | 17-19 | 668 БРЭСТ — МІНСК | ПРЫЗНАЧАНЫ ДАДАТКОВА 16-20/21-03 |
ЗАЎВАГА* — ў графе “адпраўленне” альбо “прыбыццё” пазначаны час па станцыі Аранчыцы, адпаведны раскладзе руху цягнікоў.
