27.07.2026
| Прыб.* | Адпр.* | МАРШРУТ РУХУ | |
| 08-11 | 08-13 | 653 МІНСК — БРЭСТ | ПРЫЗНАЧАНЫ ДАДАТКОВА 04-02/09-13 |
| 11-46 | 11-48 | 51 С.ПЕЦЯРБУРГ -БРЭСТ | Змена прыбыцця ў Брэста 12-38 |
| 12-20 | 12-21 | БАРАНАВІЧЫ-П — БРЭСТ | Змена прыбыцця ў Брэст 13-50 |
| 12-42 | 12-44 | 27 МАСКВА — БРЭСТ | Змена прыбыцця ў Брэста 13-37 |
| 15-10 | 15-12 | 52 БРЭСТ-С.ПЕЦЯРБУРГ | Прыбыццё ў С.Пецярбург 08-16 |
| 16-07 | 16-08 | 728 БРЭСТ — МІНСК | Змена прыбыцця ў Мінск 19-13 |
| 18-34 | 18-35 | 738 БРЭСТ — МІНСК | Змена прыбыцця ў Мінск 22-03 |
| 19-32 | 19-33 | БРЭСТ — БАРАНАВІЧЫ-П | Змена прыбыцця ў Баранавічы-П 21-57 |
| 20-06 | 20-07 | 733 МІНСК — БРЭСТ | Змена прыбыцця ў Брэст 21-00 |
| 20-07 | 20-09 | 28 БРЭСТ — МАСКВА | Прыбыццё ў Маскву 09-37 |
28.07.2026
| Прыб.* | Адпр.* | МАРШРУТ РУХУ | |
| 11-46 | 11-48 | 51 С.ПЕЦЯРБУРГ -БРЭСТ | Змена прыбыцця ў Брэста 12-38 |
| 12-20 | 12-21 | БАРАНАВІЧЫ-П — БРЭСТ | Змена прыбыцця ў Брэст 13-50 |
| 12-42 | 12-44 | 27 МАСКВА — БРЭСТ | Змена прыбыцця ў Брэст 13-37 |
| 15-10 | 15-12 | 52 БРЭСТ-С.ПЕЦЯРБУРГ | Прыбыццё ў С.Пецярбург 08-16 |
| 16-07 | 16-08 | 728 БРЭСТ — МІНСК | Змена прыбыцця ў Мінск 19-13 |
| 18-34 | 18-35 | 738 БРЭСТ — МІНСК | Змена прыбыцця ў Мінск 22-03 |
| 19-32 | 19-33 | БРЭСТ — БАРАНАВІЧЫ-П | Змена прыбыцця ў Баранавічы-П 21-57 |
| 20-06 | 20-07 | 733 МІНСК — БРЭСТ | Змена прыбыцця ў Брэст 21-00 |
| 20-07 | 20-09 | 28 БРЭСТ — МАСКВА | Прыбыццё ў Маскву 09-37 |
ЗАЎВАГА* — ў графе “адпраўленне” альбо “прыбыццё” пазначаны час па станцыі Аранчыцы, адпаведны раскладзе руху цягнікоў.
ЗМЕНЫ Ў РАСКЛАДЗЕ РУХУ
29.07.2026
| Прыб.* | Адпр.* | МАРШРУТ РУХУ | |
| 11-46 | 11-48 | 51 С.ПЕЦЯРБУРГ -БРЭСТ | Змена прыбыцця ў Брэст 12-38 |
| 12-20 | 12-21 | БАРАНАВІЧЫ-П — БРЭСТ | Змена прыбыцця ў Брэст 13-50 |
| 12-42 | 12-44 | 27 МАСКВА — БРЭСТ | Змена прыбыцця ў Брэст 13-37 |
| 15-10 | 15-12 | 52 БРЭСТ-С.ПЕЦЯРБУРГ | Прыбыццё ў С.Пецярбург 08-16 |
| 16-07 | 16-08 | 728 БРЭСТ — МІНСК | Змена прыбыцця ў Мінск 19-13 |
| 18-34 | 18-35 | 738 БРЭСТ — МІНСК | Змена прыбыцця ў Мінск 22-03 |
| 19-32 | 19-33 | БРЭСТ — БАРАНАВІЧЫ-П | Змена прыбыцця ў Баранавічы-П 21-57 |
| 20-06 | 20-07 | 733 МІНСК — БРЭСТ | Змена прыбыцця ў Брэст 21-00 |
| 20-07 | 20-09 | 28 БРЭСТ — МАСКВА | Прыбыццё ў Маскву 09-37 |
30.07.2026
| Прыб.* | Адпр.* | МАРШРУТ РУХУ | |
| 11-46 | 11-48 | 51 С.ПЕЦЯРБУРГ -БРЭСТ | Змена прыбыцця ў Брэст 12-38 |
| 12-20 | 12-21 | БАРАНАВІЧЫ-П-БРЭСТ | Змена прыбыцця ў Брэст 13-50 |
| 12-42 | 12-44 | 27 МАСКВА — БРЭСТ | Змена прыбыцця ў Брэст 13-37 |
02.08.2026
| Прыб.* | Адпр.* | МАРШРУТ РУХУ | |
| 17-17 | 17-19 | 668 БРЭСТ — МІНСК | ПРЫЗНАЧАНЫ ДАДАТКОВА 16-20/21-03 |
ЗАЎВАГА* — ў графе “адпраўленне” альбо “прыбыццё” пазначаны час па станцыі Аранчыцы, адпаведны раскладзе руху цягнікоў.
