ЗМЕНЫ Ў РАСКЛАДЗЕ РУХУ
29.09.2026
| Прыб.* | Адпр.* | МАРШРУТ РУХУ | |
| 12-08 | 12-10 | 51 С.ПЕЦЯРБУРГ-БРЭСТ | Змена прыбыцця ў Брэст 13-00 |
| 12-40 | 12-41 | БАРАНАВІЧЫ-П-БРЭСТ | Змена прыбыцця ў Брэст 14-25 |
| 12-54 | 12-56 | 27 МАСКВА-БРЭСТ | Змена прыбыцця ў Брэст 13-50 |
30.09.2026
| Прыб.* | Адпр.* | МАРШРУТ РУХУ | |
| 12-08 | 12-10 | 51С.ПЕЦЯРБУРГ-БРЭСТ | Змена прыбыцця ў Брэст 13-00 |
| 12-40 | 12-41 | БАРАНАВІЧЫ-П-БРЭСТ | Змена прыбыцця ў Брэст 14-25 |
| 12-54 | 12-56 | 27 МАСКВА-БРЭСТ | Змена прыбыцця ў Брэст 13-50 |
01.10.2026
| Прыб.* | Адпр.* | МАРШРУТ РУХУ | |
| 12-08 | 12-10 | 51С.ПЕЦЯРБУРГ-БРЭСТ | Змена прыбыцця ў Брэст 13-00 |
| 12-40 | 12-41 | БАРАНАВІЧЫ-П-БРЭСТ | Змена прыбыцця ў Брэст 14-25 |
| 12-54 | 12-56 | 27 МАСКВА-БРЭСТ | Змена прыбыцця ў Брэст 13-50 |
02.10.2026
| Прыб.* | Адпр.* | МАРШРУТ РУХУ | |
| 12-08 | 12-10 | 51С.ПЕЦЯРБУРГ-БРЭСТ | Змена прыбыцця ў Брэст 13-00 |
| 12-40 | 12-41 | БАРАНАВІЧЫ-П-БРЭСТ | Змена прыбыцця ў Брэст 14-25 |
| 12-54 | 12-56 | 27 МАСКВА-БРЭСТ | Змена прыбыцця ў Брэст 13-50 |
03.10.2026
| Прыб.* | Адпр.* | МАРШРУТ РУХУ | |
| 12-08 | 12-10 | 51С.ПЕЦЯРБУРГ-БРЭСТ | Змена прыбыцця ў Брэст 13-00 |
| 12-40 | 12-41 | БАРАНАВІЧЫ-П-БРЭСТ | Змена прыбыцця ў Брэст 14-25 |
| 12-54 | 12-56 | 27 МАСКВА-БРЭСТ | Змена прыбыцця ў Брэст 13-50 |
ЗАЎВАГА* — ў графе “адпраўленне” альбо “прыбыццё” пазначаны час па станцыі Аранчыцы, адпаведны раскладзе руху цягнікоў.
ЗМЕНЫ Ў РАСКЛАДЗЕ РУХУ
04.10.2026
| Прыб.* | Адпр.* | МАРШРУТ РУХУ | |
| 12-08 | 12-10 | 51С.ПЕЦЯРБУРГ-БРЭСТ | Змена прыбыцця ў Брэст 13-00 |
| 12-40 | 12-41 | БАРАНАВІЧЫ-П-БРЭСТ | Змена прыбыцця ў Брэст 14-25 |
| 12-54 | 12-56 | 27 МАСКВА-БРЭСТ | Змена прыбыцця ў Брэст 13-50 |
ЗАЎВАГА* — ў графе “адпраўленне” альбо “прыбыццё” пазначаны час па станцыі Аранчыцы, адпаведны раскладзе руху цягнікоў.
