25.05.2026
| Прыб.* | Адпр.* | МАРШРУТ РУХУ | |
| 16-14 | 16-16 | 737 МІНСК — БРЭСТ | Змена адпраўлення з Мінска 12-32 |
26.05.2026
| Прыб.* | Адпр.* | МАРШРУТ РУХУ | ||
| 09-51 | 09-52 | БРЭСТ — БАРАНАВІЧЫ-П | АДМЕНА НА ЎЧАСТКУ ДАМАНАВА — БАРАНАВІЧЫ-П; Прызначаны №6304 БРЭСТ — ДАМАНАВА 08.37/11.03 | |
| 13-50 | 13-51 | БРЭСТ — БАРАНАВІЧЫ-П | Змена прыбыцця ў Баранавічы-П 15-52 | |
| 16-14 | 16-16 | 737 МІНСК — БРЭСТ | Змена адпраўлення з Мінска 12-32 | |
| 15-29 | 15-30 | БАРАНАВІЧЫ-П — БРЭСТ | АДМЕНА НА ЎЧАСТКУ БАРАНАВІЧЫ-П — ДАМАНАВА; Прызначаны №6307 ДАМАНАВА — БРЭСТ 14-15/16-47 |
27.05.2026
| Прыб.* | Адпр.* | МАРШРУТ РУХУ | ||
| 09-51 | 09-52 | БРЭСТ — БАРАНАВІЧЫ-П | АДМЕНА НА ЎЧАСТКУ ДАМАНАВА — БАРАНАВІЧЫ-П; Прызначаны №6304 БРЭСТ — ДАМАНАВА 08.37/11.03 | |
| 16-14 | 16-16 | 737 МІНСК — БРЭСТ | Змена адпраўлення з Мінска 12-32 | |
| 15-24 | 15-25 | БАРАНАВІЧЫ-П — БРЭСТ | АДМЕНА НА ЎЧАСТКУ БАРАНАВІЧЫ-П — ДАМАНАВА; Прызначаны №6307 ДАМАНАВА — БРЭСТ 14-15/16-42 |
28.05.2026
| Прыб.* | Адпр.* | МАРШРУТ РУХУ | |
| 16-14 | 16-16 | 737 МІНСК — БРЭСТ | Змена адпраўлення з Мінска 12-32 |
ЗАЎВАГА* — ў графе “адпраўленне” альбо “прыбыццё” пазначаны час па станцыі Аранчыцы, адпаведны раскладзе руху цягнікоў.
