Суббота, 18 января 2025

В прошлом году ушли из жизни 902 жителя района

5 981

Колькі нас?

Зарэгістравана за 2017 год:

першая графа —  нараджэнняў,  другая — смерцяў (у дужках для параўнання з 2016 г.)

г.Пружаны                             201 (255)                 259 (223)

сельсаветы

Велікасельскі                           5 (9)                          36 (35)

Зеляневіцкі                             2 (9)                          53 (47)

Ліноўскі                                   30 (37)                     70 (85)

Мокраўскі                               19 (22)                      49 (43)

Навазасімавіцкі                     14 (28)                      21 (20)

Пружанскі                              22 (25)                     65 (55)

Ружанскі                                 37 (51)                      138 (98)

Сухопальскі                            11 (20)                      67 (63)

Хараўскі                                  28 (34)                     54 (52)

Шаняўскі                                11 (11)                       23 (17)

Шарашэўскі                           23 (22)                     54 (33)

Шчарчоўскі                            6 (8)                          13 (12)

Усяго па раёне:               409 (535)           902 (783)

Прычынамі смерці сталі: сардэчна-сасудзістыя захворванні — 446 (360); анкалагічныя хваробы — 67 (69); старасць — 180 (186); гібель на пажарах — 5 (6); самазабойствы — 5 (4); іншыя — 199 (158). Памерла: мужчын — 441 (366); жанчын — 461 (417); людзей працаздольнага ўзросту — 139 (130); дзяцей да 16 гадоў — 5 (3).

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *