Общее число избирателей по округу | – | 56525 |
Число избирателей, получивших бюллетени | – | 43419 |
Число избирателей, принявших участие в голосовании | – | 43417 |
Число голосов, поданных за каждого кандидата в депутаты: | ||
Ковальчук Дмитрий Михайлович | – | 11738 |
Наркевич Юрий Иосифович | – | 25022 |
Число голосов, поданных против всех кандидатов в депутаты | – | 5208 |
Число бюллетеней, признанных недействительными | – | 1449 |
Депутатом Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по Пружанскому избирательному округу № 9 избран Наркевич Юрий Иосифович, 2 февраля 1964 года рождения, председатель Брестского областного Совета депутатов, проживает в городе Берёза, член Белорусской партии «Белая Русь».